<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Der SOURCE Werbeartikel Blog</title>
	<atom:link href="http://www.source-werbeartikel.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.source-werbeartikel.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:23:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>de</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Erfolg mit hochwertigen Werbeartikeln</title>
		<link>http://www.source-werbeartikel.com/blog/erfolg-mit-hochwertigen-werbeartikeln-2009-07-05/</link>
		<comments>http://www.source-werbeartikel.com/blog/erfolg-mit-hochwertigen-werbeartikeln-2009-07-05/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOURCE-Werbeartikel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.source-werbeartikel.com/blog/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung:
&#220;BER DIE HOHE KUNST DES SCHENKENS - zur Kundenbindung und Neukunden-Gewinnung. Hochwertige Werbepr&#228;sente sind im Marketing-Mix mit die wirkungsvollsten Marketing-Instrumente. Wenn sie richtig eingesetzt werden. Das ideale Werbepr&#228;sent ist stilvoll, unaufdringlich und dr&#252;ckt die hohe, pers&#246;nliche Wertsch&#228;tzung aus. Ein Geschenk f&#252;r Ihren Kunden ist etwas ganz Pers&#246;nliches und sollte gut durchdacht sein. Dieser fundierte Ratgeber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.source-werbeartikel.com/blog/erfolg-mit-hochwertigen-werbeartikeln-2009-07-05/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Haptische Werbung - Praxishandbuch f&#252;r Werbeartikel</title>
		<link>http://www.source-werbeartikel.com/blog/haptische-werbung-praxishandbuch-fuer-werbeartikel-2009-07-05/</link>
		<comments>http://www.source-werbeartikel.com/blog/haptische-werbung-praxishandbuch-fuer-werbeartikel-2009-07-05/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOURCE-Werbeartikel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.source-werbeartikel.com/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung:
Die Geschichte des Werbeartikels ist eine Erfolgsgeschichte. Obwohl lange zu einem wenig beachteten Nischendasein verbannt, hat sich die haptische Werbung als unentbehrlicher Bestandteil des Marketing-Mixes durchgesetzt. Wer das Kommunikationspotenzial des Werbeartikels optimal nutzen will, ben&#246;tigt jedoch spezifisches Know-how. Das vorliegende Praxishandbuch ist ein Leitfaden f&#252;r alle, die sich f&#252;r das vielf&#228;ltige Leistungsspektrum gegenst&#228;ndlicher Werbung interessieren: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.source-werbeartikel.com/blog/haptische-werbung-praxishandbuch-fuer-werbeartikel-2009-07-05/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>So sichern Sie die Wirkung von Werbeartikeln</title>
		<link>http://www.source-werbeartikel.com/blog/so-sichern-sie-die-wirkung-von-werbeartikeln-2009-07-02/</link>
		<comments>http://www.source-werbeartikel.com/blog/so-sichern-sie-die-wirkung-von-werbeartikeln-2009-07-02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOURCE-Werbeartikel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Werbeartikel-Branche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.source-werbeartikel.com/blog/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gastbeitrag von R. K. Bidmon aus der Werbeartikel Fachzeitschrift Dedica (www.dedica.de)
Laut der aktuellen GWW-Werbewirkungsstudie freuen sich mehr als 76 Prozent der Befragten &#252;ber Werbeartikel. Doch die Produkte entfalten erst unter bestimmten Bedingungen ihre Wirkung. Wie und warum Werbeartikel wirken und auf welche Weise Unternehmen mit ihnen den bestm&#246;glichen Nutzen erreichen k&#246;nnen, zeigt unser Gastautor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.source-werbeartikel.com/blog/so-sichern-sie-die-wirkung-von-werbeartikeln-2009-07-02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>„Der Mittelstand ist systemrelevant“</title>
		<link>http://www.source-werbeartikel.com/blog/der-mittelstand-ist-systemrelevant-2009-06-20/</link>
		<comments>http://www.source-werbeartikel.com/blog/der-mittelstand-ist-systemrelevant-2009-06-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 07:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOURCE-Werbeartikel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BWG Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.source-werbeartikel.com/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Von Katerstimmung keine Spur: Die Wirtschaft stimmt f&#252;r die Politik, die den Wettbewerb sch&#252;tzt. &#8220;K&#252;nstliche Befruchtung oder Sterbehilfe bei Firmen hilft in der freien Wirtschaft niemandem“, pointiert Hans-Joachim Evers, 1. Vorsitzender des Bundesverbandes der Werbeartikel-Berater und –Gro&#223;h&#228;ndler (bwg). In der Nachlese zur Europawahl erkl&#228;rte Evers weiter: &#8220;Politiker sind gut beraten, wenn sie nicht den Staat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.source-werbeartikel.com/blog/der-mittelstand-ist-systemrelevant-2009-06-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeartikel: &#8220;Damit Sie nicht die Krise kriegen&#8221;</title>
		<link>http://www.source-werbeartikel.com/blog/werbeartikel-damit-sie-nicht-die-krise-kriegen-2009-05-14/</link>
		<comments>http://www.source-werbeartikel.com/blog/werbeartikel-damit-sie-nicht-die-krise-kriegen-2009-05-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOURCE-Werbeartikel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BWG Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.source-werbeartikel.com/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[In punkto Werbung reagiert die Wirtschaft wesentlich besonnener, als man denkt: &#8220;Mit dem Rasenm&#228;her durch die Budgets laufen nur die Unternehmer, denen eine Strategie fehlt&#8221;, erkl&#228;rt Hans-Joachim Evers, 1. Vorsitzender des Bundesverbandes der Werbeartikel-Berater und -Gro&#223;h&#228;ndler (bwg). &#8220;Nach einer Ende 2008 erhobenen, repr&#228;sentativen Wissenschafts-Studie werden Marketing-Konzepte eher aktuell angepasst, als rigoros gekillt. Dabei ist es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.source-werbeartikel.com/blog/werbeartikel-damit-sie-nicht-die-krise-kriegen-2009-05-14/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeartikel im Wahlkampf 2009</title>
		<link>http://www.source-werbeartikel.com/blog/werbeartikel-im-wahlkampf-2009-2009-05-14/</link>
		<comments>http://www.source-werbeartikel.com/blog/werbeartikel-im-wahlkampf-2009-2009-05-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOURCE-Werbeartikel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Werbeartikel-Branche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.source-werbeartikel.com/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Bringen Kugelschreiber W&#228;hlerstimmen? Welchen Aufwand Parteien betreiben, um Streuartikel zu verschenken
Der Wahlkampf f&#252;r die Bundestagswahl hat begonnen. So mancher Deutscher mag bedauern, dass weder Angela Merkel noch Frank Steinmeier glamour&#246;se Showbiz-Aura ausstrahlen und sich heimlich einen Obama herbeiw&#252;nschen. Doch w&#228;re das Herz eines deutschen W&#228;hlers mit seinem sprichw&#246;rtlichen Sinn f&#252;rs Vern&#252;nftige &#252;berhaupt mit einem Showmenschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.source-werbeartikel.com/blog/werbeartikel-im-wahlkampf-2009-2009-05-14/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeartikel gewinnen an Marktanteilen</title>
		<link>http://www.source-werbeartikel.com/blog/werbeartikel-gewinnen-an-marktanteilen-2009-04-21/</link>
		<comments>http://www.source-werbeartikel.com/blog/werbeartikel-gewinnen-an-marktanteilen-2009-04-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOURCE-Werbeartikel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Werbeartikel-Branche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.source-werbeartikel.com/blog/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Umfrage des Handelsblatts und der Unternehmensberatung Droege &#38; Comp. hat ergeben, dass die Werbebudgets in deutschen Unternehmen derzeit unter besonderer Beobachtung stehen. Die Wirtschaftskrise und schlechte Prognosen lassen den Druck auf viele Marketing-Abteilungen noch st&#228;rker werden – wof&#252;r wird wie viel Geld ausgegeben? Wo k&#246;nnte man noch sparen, welche Kampagnen werden eingestellt, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.source-werbeartikel.com/blog/werbeartikel-gewinnen-an-marktanteilen-2009-04-21/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeartikel trainieren auch die Lachmuskeln - selbst nach dem Aprilscherz</title>
		<link>http://www.source-werbeartikel.com/blog/werbeartikel-trainieren-auch-die-lachmuskeln-selbst-nach-dem-aprilscherz-2009-04-15/</link>
		<comments>http://www.source-werbeartikel.com/blog/werbeartikel-trainieren-auch-die-lachmuskeln-selbst-nach-dem-aprilscherz-2009-04-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOURCE-Werbeartikel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BWG Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.source-werbeartikel.com/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[„L&#228;cheln ist nicht nur die sch&#246;nste Art, dem Gegner die Z&#228;hne zu zeigen“, sagt Hans-Joachim Evers, 1. Vorsitzender des Bundesverbandes der Werbeartikel-Berater und –Gro&#223;h&#228;ndler (bwg), „L&#228;cheln demonstriert auch Humor und eine positive Grundhaltung“. Attribute, die der Werbeartikel optimal unterst&#252;tzt. Eigenschaften, die gerade in der gegenw&#228;rtigen Wirtschafts- und Gesellschaftslage gefragt sind.
Evers weiter: „Wenn man im Rheinland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.source-werbeartikel.com/blog/werbeartikel-trainieren-auch-die-lachmuskeln-selbst-nach-dem-aprilscherz-2009-04-15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fr&#252;hlings-Erwachen in der Wirtschaft - Werbeartikel steigern die Vorfreude</title>
		<link>http://www.source-werbeartikel.com/blog/fruehlings-erwachen-in-der-wirtschaft-werbeartikel-steigern-die-vorfreude-2009-03-16/</link>
		<comments>http://www.source-werbeartikel.com/blog/fruehlings-erwachen-in-der-wirtschaft-werbeartikel-steigern-die-vorfreude-2009-03-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOURCE-Werbeartikel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BWG Mitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.source-werbeartikel.com/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Ganz Deutschland wartet auf den Fr&#252;hling. „Nein“, sagt Hans-Joachim Evers, 1. Vorsitzender des Bundesverbandes der Werbeartikel-Berater und –Gro&#223;h&#228;ndler (bwg), „Ganz Deutschland erwartet den Fr&#252;hling.“ Was sich zun&#228;chst spitzfindig anh&#246;rt, entpuppt sich bei n&#228;herer Betrachtung als tiefenpsychologisch entscheidend. „Warten ist passiv und unangenehm. Nichts passiert. Die Zeit verrinnt. Die Wartezimmer von &#196;rzten k&#246;nnen davon ebenso ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.source-werbeartikel.com/blog/fruehlings-erwachen-in-der-wirtschaft-werbeartikel-steigern-die-vorfreude-2009-03-16/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ausz&#252;ge aus der Studie 2008 des GWW-Werbeartikel-Monitors</title>
		<link>http://www.source-werbeartikel.com/blog/auszuege-aus-der-studie-2008-des-gww-werbeartikel-monitors-2009-03-15/</link>
		<comments>http://www.source-werbeartikel.com/blog/auszuege-aus-der-studie-2008-des-gww-werbeartikel-monitors-2009-03-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 13:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOURCE-Werbeartikel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.source-werbeartikel.com/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[In seiner neusten Studie hat der GWW 523 Entscheider in deutschen Unternehmen &#252;ber die Verwendung von Werbeartikeln befragt.
Die Festlegung der Stichprobengr&#246;&#223;en folgte einem disproportionalen Ansatz, so dass durch dieses Vorgehen sowohl valide Aussagen innerhalb der Unternehmensgruppen als auch f&#252;r die repr&#228;sentative Grundgesamtheit (nach Gewichtung) getroffen werden konnten. Die Zielvorgaben wurden in einem
ersten Schritt innerhalb der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.source-werbeartikel.com/blog/auszuege-aus-der-studie-2008-des-gww-werbeartikel-monitors-2009-03-15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
